Услуги
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
-
организация деятельности клубных формирований, в том числе ансамблей, кружков, студий. Подробнее.
-
организация показов концертов и концертных программ. Подробнее.
-
организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий). Подробнее.
-
организация фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий, выставок. Подробнее.
-
показ спектаклей и театральных постановок. Подробнее.
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | характеристика услуги | Тариф в руб., коп. | |
|---|---|---|---|---|---|
| без НДС | с НДС | ||||
| 1 | Организация проведения культурно - массового мероприятия в зрительном зале без использования видеоаппаратуры (экрана) | 1 уровень сложности (1 час) | 0,00 | 25 000,00 | |
| 1 уровень сложности (1 мин.) | 0,00 | 420,00 | |||
| 2 уровень сложности (1 час) | 0,00 | 40 000,00 | |||
| 2 уровень сложности (1 мин.) | 0,00 | 670,00 | |||
| 3 уровень сложности (1 час) | 0,00 | 55 000,00 | |||
| 3 уровень сложности (1 мин.) | 0,00 | 920,00 | |||
| 2 | Организация проведения культурно - массового мероприятия в зрительном зале с использованием видеоаппаратуры (экрана) | 1 уровень сложности (1 час) | 0,00 | 30 000,00 | |
| 1 уровень сложности (1 мин.) | 0,00 | 510,00 | |||
| 2 уровень сложности (1 час) | 0,00 | 45 000,00 | |||
| 2 уровень сложности (1 мин.) | 0,00 | 750,00 | |||
| 3 уровень сложности (1 час) | 0,00 | 60 000,00 | |||
| 3 уровень сложности (1 мин.) | 0,00 | 1 000,00 | |||
| 3 | Культурно-массовое мероприятие | Один билет | 1 уровень сложности | 200,00 | 0,00 |
| 2 уровень сложности | 300,00 | 0,00 | |||
| 3 уровень сложности | 400,00 | 0,00 | |||
| 4 уровень сложности | 500,00 | 0,00 | |||
| 5 уровень сложности | 600,00 | 0,00 | |||
| 6 уровень сложности | 700,00 | 0,00 | |||
| 7 уровень сложности | 800,00 | 0,00 | |||
| 8 уровень сложности | 1 000,00 | 0,00 | |||
| 9 уровень сложности | 1 200,00 | 0,00 | |||
| 10 уровень сложности | 1 500,00 | 0,00 | |||
| 11 уровень сложности | 1 800,00 | 0,00 | |||
| 12 уровень сложности | 2 000,00 | 0,00 | |||
| 13 уровень сложности | 2 300,00 | 0,00 | |||
| 14 уровень сложности | 2 500,00 | 0,00 | |||
| 4 | Культурно-массовое мероприятие (для льготной категории посетителей)* | 3 уровень сложности | 200,00 | 0,00 | |
| 4 уровень сложности | 250,00 | 0,00 | |||
| 5 уровень сложности | 300,00 | 0,00 | |||
| 6 уровень сложности | 350,00 | 0,00 | |||
| 5 |
Концертно-развлекательная программа в зрительном зале |
Одна программа | 1 час | 0,00 | 120 000,00 |
| 1 мин. | 0,00 | 2 000,00 | |||
| 6 | Концертная программа с выездом на площадку заказчика | Одна программа | 1 уровень сложности (1 час) | 0,00 | 150 000,00 |
| 1 уровень сложности (1 мин.) | 0,00 | 2 500,00 | |||
| Одна программа | 2 уровень сложности (1 час) | 0,00 | 200 000,00 | ||
| 2 уровень сложности (1 мин.) | 0,00 | 3 340,00 | |||
| Одна программа | 3 уровень сложности (1 час) | 0,00 | 250 000,00 | ||
| 3 уровень сложности (1 мин.) | 0,00 | 4 170,00 | |||
| Одна программа | 4 уровень сложности (1 час) | 0,00 | 300 000,00 | ||
| 4 уровень сложности (1 мин.) | 0,00 | 5 000,00 | |||
| 7 |
Новогоднее тематическое мероприятие для детей (посещение родителей) |
Один билет | 500,00 | 0,00 | |
| 8 |
Новогоднее театрализованное представление для детей |
Один билет | 40 минут | 1 200,00 | 0,00 |
| 9 | Новогоднее тематическое мероприятие для детей | Один билет | 1,5 часа | 1 500,00 | 0,00 |
| 10 | Новогоднее тематическое мероприятие для детей (без подарка) | Один билет | 1,5 часа | 1 200,00 | 0,00 |
| 11 |
Новогоднее театрализованное представление для взрослых |
Один билет | 4 часа | 3 000,00 | 0,00 |
| 12 | Занятия по вокалу | 1 месяц | 1 участник | 3 300,00 | 0,00 |
| 13 | Занятия по хореографии | 1 месяц | 1 участник | 3 300,00 | 0,00 |
| 14 | Занятия в театральной студии | 1 месяц | 1 уровень сложности | 3 300,00 | 0,00 |
| 1 месяц | 2 уровень сложности | 3 700,00 | 0,00 | ||
| 15 | Занятия в школе раннего развития музыкальных и хореографических способностей детей «Зернышко» | 1 месяц | 1 участник | 3 500,00 | 0,00 |
| 16 | Услуги по организации городского фестиваля | Одна услуга | 0,00 | 5 000,00 | |
| 17 |
Услуги по организации фестиваля (конкурса) в номинации «Соло» |
Одна услуга | 0,00 | 1 500,00 | |
| 18 |
Услуга по организации фестиваля (конкурса) в дополнительной номинации «Соло» |
Одна услуга | 0,00 | 1 000,00 | |
| 19 |
Услуги по организации фестиваля (конкурса) в номинации «Малые группы» |
Одна услуга | 0,00 | 2 500,00 | |
| 20 |
Услуга по организации фестиваля (конкурса) в дополнительной номинации «Малые группы» |
Одна услуга | 0,00 | 1 500,00 | |
| 21 |
Услуги по организации фестиваля (конкурса) в номинации «Ансамбли» |
Одна услуга | 1-10 участников | 0,00 | 3 500,00 |
| 11-15 участников | 0,00 | 7 500,00 | |||
| 16-20 участников | 0,00 | 10 000,00 | |||
| свыше 20 участников | 0,00 | 15 000,00 | |||
| 22 |
Услуга по организации фестиваля (конкурса) в дополнительной номинации «Ансамбли» |
Одна услуга | 1-10 участников | 0,00 | 2 500,00 |
| 11-15 участников | 0,00 | 6 500,00 | |||
| 16-20 участников | 0,00 | 9 000,00 | |||
| свыше 20 участников | 0,00 | 14 000,00 | |||
| 23 | Выступление солиста | Одна услуга | 1 номер | 0,00 | 10 000,00 |
| 24 | Выступление творческого коллектива | Одна услуга | 1 номер | 0,00 | 20 000,00 |
| 25 | Услуги тематического и художественного оформления зала для проведения мероприятий | Одна услуга | 1 уровень сложности | 0,00 | 30 000,00 |
| 2 уровень сложности | 0,00 | 50 000,00 | |||
| 3 уровень сложности | 0,00 | 80 000,00 | |||
| 26 | Услуги по организации массового мероприятия на открытой площадке | Одна услуга 1 час | 1 уровень сложности | 0,00 | 100 000,00 |
| Одна услуга 1 час | 2 уровень сложности | 0,00 | 200 000,00 | ||
| Одна услуга 1 час | 3 уровень сложности | 0,00 | 300 000,00 | ||
| Одна услуга 1 час | 4 уровень сложности | 0,00 | 400 000,00 | ||
| Одна услуга 1 час | 5 уровень сложности | 0,00 | 500 000,00 | ||
| 27 | Организация работы мобильного озвучивающего комплекса при проведении мероприятий на открытых площадках | Одна услуга | 1 час | 0,00 | 20 000,00 |
| 1 минута | 0,00 | 380,00 | |||
Услуги по пунктам 3,4,7-15, освобождаются от уплаты НДС, согласно второй части Налогового Кодекса РФ, статьи 149 (пункт 2 п.п.20).
* льготные категории граждан определены положением по учреждению
ПРЕЙСКУРАНТ № 10-31-01/21 от 01.07.2026
